Unser
Unternehmen
Unsere Nachhaltigkeitsziele
ASPECT | TARGET FOR 2022 | STATUS END OF 2021 | MORE INFORMATION |
---|---|---|---|
Sustainable Product Portfolio | Reaching a sales target of 67% with ECO Range products | 64% of CHT Group global sales have been achieved with ECO classified products | Ökologie |
Climate Protection | Calculation of first climate balance for CHT Group (Scope 1, 2 & 3) Definition of climate strategy to reach annual GHG savings of 4.2% (Scope 1 + 2) and 2.5% reduction of Scope 3 emissions | Commitment to SBTi by December 7, 2021 Business ambition for 1.5°C campaign and net zero commitment Scope: entire CHT Group represented by CHT GER as HQ | Ökologie |
Internal Processes | Reducing specific energy consumption, water consumption and waste generation by -10% until 2025 Roll-out of ISO 5001 certification to KAS Implementation of standard calculation for the work incidents within CHT Group and definition of reduction targets until 2025 | Specific energy consumption: 327 kWh/ton Specific water consumption: 1,230 l/ton Specific waste generation: 49 kg/ton Appointment of an energy officer for each CHT company Definition of reduction targets per CHT company / CHT site incident rate of 1.6 (globally) | Ökologie |
Supplier Management | Keeping 88% of purchase volume with sustainable suppliers 100% of suppliers are ISO 9001 certified >80% of suppliers are ISO 14001 certified 100% of suppliers signed the CHT Code of Conduct | 88.5% of strategic raw material sourcing with sustainable classified suppliers | Gesellschaft |
Circular Economy | Increasing number of products based on bio-based or recycled raw material Participation in VCI project circular economy & digitalization Increasing number of textile products with C2C rated MHC Focusing R&D on sustainable polymers | Launch of 5 new products based on recycled or bio-based raw material Implementation of internal sustainable polymers conference (R&D team globally) | Auswirkungen von Nachhaltigkeit |
EcoVadis Certification | Reaching a score of at least 67 | Score of 65 | Auswirkungen von Nachhaltigkeit Gesellschaft |
Die Berichterstattung 2021 zu den oben gelisteten Zielen und Projekten erfolgt darüber hinaus noch an mehreren Stellen in diesem Nachhaltigkeitsbericht.
Einheitlich handeln
Unser Kundenportfolio reicht vom globalen Großkunden über den Mittelstand bis hin zu kleinen lokalen Veredlungsbetrieben. Im Jahr 2021 ist die CHT Gruppe erstmalig mit einem nachhaltigen Haushaltswaschmittel in das Endkundengeschäft (B2C) via Handelsketten eingestiegen.
Mit einem breiten Portfolio an unterschiedlichen Kompetenzen, Verfahren, Technologien und Produkten bedienen wir Kunden aus verschiedenen Branchen und nun auch Endkonsumenten.
Durch die Bündelung von Expertise und Ressourcen positionieren wir uns als kreativer Anbieter von Lösungen. Wir sehen unsere Aufgabe als globales Unternehmen darin, die unterschiedlichen Voraussetzungen in den einzelnen Märkten und bei den verschiedenen Marktteilnehmern durch eine einheitliche Vorgehensweise langfristig anzugleichen. Wir bewirken das, indem wir unser Nachhaltigkeitsengagement auf alle Unternehmensbereiche und Märkte, in denen wir aktiv sind, übertragen.