PRINZIPIEN
Menü
GRI-Standards
102 Allgemeine Angaben
ORGANISATIONSPROFIL
102-1 | Name der Organisation | Die CHT Gruppe |
102-2 | Aktivitäten, Marken, Produkte und Dienstleistungen | Die CHT Gruppe |
Geschäftsfelder | ||
102-3 | Hauptsitz der Organisation | Die CHT Gruppe |
102-4 | Betriebsstätten | Standortübersicht |
102-5 | Eigentumsverhältnisse und Rechtsform | Eigentumsverhältnisse |
102-6 | Bediente Märkte | Die CHT Gruppe |
102-7 | Größe der Organisation | Die CHT Gruppe |
102-8 UNGC Principle no.6 | Information zu Angestellten und sonstigen Mitarbeitern | Unsere Mitarbeiter |
CHT Nachhaltigkeitsbericht | ||
102-9 | Lieferkette | Lieferantenmanagement |
102-11 | Vorsorgeansatz oder Vorsorgeprinzip | Umweltpolitische Grundlagen |
102-12 | Externe Initiativen | Arbeit in Verbänden und Initiativen |
Gütezeichen | ||
102-13 | Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen | Arbeit in Verbänden und Initiativen |
Gütezeichen |
STRATEGIE
102-14 | Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers | Vorwort der Geschäftsführung |
102-15 | Wichtige Auswirkungen, Risiken und Chancen | Wie wir Nachhaltigkeit verstehen |
ETHIK UND INTEGRITÄT
102-16 | Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen | Vision und Mission |
Strategie und Werte | ||
Code of Conduct |
UNTERNEHMENSFÜHRUNG
102-18 | Führungsstruktur | Vorwort der Geschäftsführung |
Eigentumsverhältnisse | ||
Lenkungsausschuss Nachhaltigkeit | ||
102-35 | Vergütungspolitik | Leistungsorientierte Vergütung |
EINBINDUNG VON STAKEHOLDERN
102-40 | Liste der Stakeholder-Gruppen | Einbindung Stakeholder |
102-41 UNGC Principle no. 3 | Tarifverhandlungsvereinbarungen | Rechtlich Mitbestimmen |
Einbindung Stakeholder | ||
102-42 | Ermittlung und Auswahl der Stakeholder | Verantwortung übernehmen |
102-43 | Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | Einbindung Stakeholder |
102-44 | Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen | Strategie |
Verantwortung übernehmen |
VORGEHENSWEISE BEI DER BERICHTSERSTATTUNG
102-45 | Im Konzernabschluss enthaltene Entitäten | Die CHT Gruppe |
102-46 | Vorgehen zur Bestimmung des Berichtsinhalts und der Abgrenzung der Themen | Über diesen Bericht |
102-47 | Liste der wesentlichen Themen | Corporate Goals |
Verantwortung übernehmen | ||
102-50 | Berichtzeitraum | Über diesen Bericht |
102-51 | Datum des letzten Berichts | Über diesen Bericht |
102-52 | Berichtszyklus | Über diesen Bericht |
102-53 | Ansprechpartner bei Fragen zum Bericht | Impressum |
102-54 | Erklärung zur Berichtserstattung in Übereinstimmung mit den GRI-Standards | Über diesen Bericht |
102-55 | GRI-Inhaltsindex | GRI-Inhaltsindex |
200 ÖKONOMIE
201 WIRTSCHAFTLICHE LEISTUNG
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Die CHT Gruppe |
Vision und Mission | ||
Strategie und Werte | ||
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Die CHT Gruppe |
Vision und Mission | ||
Strategie und Werte | ||
Arbeit in Verbänden und Initiativen | ||
Nachhaltigkeitsziele | ||
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Nachhaltigkeitsziele |
Themenspezifische Angaben | ||
201-2 | Klimaschutz in der CHT Gruppe | Energie und Klimaschutz |
202 MARKTPRÄSENZ
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Die CHT Gruppe |
Strategie und Werte | ||
Geschäftsfelder | ||
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Strategie und Werte |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Nachhaltigkeitsziele |
Strategie und Werte | ||
Themenspezifische Angaben | ||
202-2 | Anteil der aus der lokalen Gemeinschaft angeworbenen oberen Führungskräfte | Unsere Mitarbeiter |
Führungskultur |
204 BESCHAFFUNGSPRAKTIKEN
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Lieferantenmanagement |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Lieferantenmanagement |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Lieferantenmanagement |
205 KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Nachhaltigkeitsziele |
Ethik und Integrität | ||
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Ethik und Integrität |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Ethik und Integrität |
Themenspezifische Angaben | ||
205-1 UNGC Principle no. 1, 2 | Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden | Code of conduct |
205-2 UNGC Principle no. 10 | Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung | Ethik und Integrität |
205-3 UNGC Principle no. 10 | Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Maßnahmen | Ethik und Integrität |
206 WETTBEWERBSWIDRIGES VERHALTEN
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Fairness |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Fairness |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Fairness |
Themenspezifische Angaben | ||
206-1 | Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und Monopolbildung | Fairness |
300 ÖKOLOGIE
301 Materialien
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Umweltpolitische Grundlagen |
Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen | ||
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Umweltpolitische Grundlagen |
Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen | ||
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Umweltpolitische Grundlagen |
Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen | ||
Themenspezifische Angaben | ||
301-1 UNGC Principle no. 7 | Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen | Rohstoffe |
Circular Economy | ||
301-2 | Eingesetzte rezyklierte Ausgangsstoffe | Rohstoffe |
302 Energie
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Energiemanagement |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Energiemanagement |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Energiemanagement |
Themenspezifische Angaben | ||
302-1 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | Energiemanagement |
302-3 | Energieintensität | Energiemanagement |
302-4 UNGC Principle no. 8, 9 | Verringerung des Energieverbrauchs | Energiemanagement |
302-5 | Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen | Energiemanagement |
303 Wasser
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen |
Themenspezifische Angaben | ||
303-1 | Wasserentnahme nach Quelle | Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen |
303-2 | Management der Auswirkung von Abwasser | Wasseremission |
303-3 | Abwasserrückgewinnung und -wiederverwendung | Wasseremission |
303-4 | Abwasser | Wasseremission |
303-5 | Wasserverbrauch | Wasseremission |
304 Biodiversität
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Umweltpolitische Grundlagen |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Umweltpolitische Grundlagen |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Umweltpolitische Grundlagen |
Themenspezifische Angaben | ||
304-1 UNGC Principle no. 8 | Eigene, gemietete und verwaltete Betriebsstandorte, die sich in der oder neben Schutzgebieten und Gebieten mit hohem Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten befinden | Schutzgebiete |
304-2 UNGC Principle no. 8 | Erhebliche Auswirkungen von Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen auf die Biodiversität | Umweltauswirkungen |
305 Emissionen
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | CO2 Emission |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | CO2 Emission |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | CO2 Emission |
Themenspezifische Angaben | ||
305-1 UNGC Principle no. 7, 8 | Direkte Treibhausgasemissionen (Scope 1) | Klimaschutz CHT Gruppe |
305-1 UNGC Principle no. 7, 8 | Indirekte Treibhausgasemissionen (Scope 2) | Klimaschutz CHT Gruppe |
305-7 UNGC Principle no. 7, 8 | Stickstoffoxide (NOX), Schwefeloxide (SOX) und andere signifikante Luftemissionen |
306 Abwasser und Abfall
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Abfall |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Abfall |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Abfall |
Themenspezifische Angaben | ||
306-1 | Abwassereinleitung nach Qualität und Einleitungsort | Wasseremission |
306-2 | Abfall nach Art und Entsorgungsmethode | Abfall |
306-3 UNGC Principle no. 8 | Erheblicher Austritt schädlicher Substanzen | |
306-4 UNGC Principle no. 8 | Transport von gefährlichem Abfall |
307 Umwelt-Compliance
307-1 UNGC Principle no. 8 | Nichteinhaltung von Umweltschutzgesetzten und –verordnungen | Umweltpolitische Grundlagen |
308 Umweltbewertung der Lieferanten
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Lieferantenmanagement |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Lieferantenmanagement |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Lieferantenmanagement |
Themenspezifische Angaben | ||
308-1 UNGC Principle no. 8 | Neue Lieferanten, die anhand der Umweltkriterien überprüft wurden | Lieferantenmanagement |
308-2 | Negative Umweltauswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Lieferantenmanagement |
400 GESELLSCHAFT
401 Beschäftigung
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Vision und Mission |
Unsere Mitarbeiter | ||
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Strategie und Werte |
Unsere Mitarbeiter | ||
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Unsere Mitarbeiter |
Themenspezifische Angaben | ||
401-1 UNGC Principle no. 6 | Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | Unsere Mitarbeiter |
401-2 | Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder eilzeitbeschäftigten Angestellten angeboten werden | Gleichberechtigung |
Leistungsorientierte Vergütung |
402 Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Führungskultur |
Work-Life-Balance | ||
Kontinuierliche Weiterbildung | ||
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Führungskultur |
Work-Life-Balance | ||
Kontinuierliche Weiterbildung | ||
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Führungskultur |
Work-Life-Balance | ||
Kontinuierliche Weiterbildung | ||
Themenspezifische Angaben | ||
402-1 UNGC Principle no. 3 | Mindestmitteilungsfristen für betriebliche Veränderungen | Gut informiert |
403 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Sicherheitsmanagement |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Sicherheitsmanagement |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Sicherheitsmanagement |
Themenspezifische Angaben | ||
403-1 | Art und Rate der Verletzungen, Berufskrankheiten, Arbeitsausfalltage, Abwesenheit und Zahl der arbeitsbedingten Todesfälle | Prävention |
404 Aus- und Weiterbildung
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Kontinuierliche Weiterbildung |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Kontinuierliche Weiterbildung |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Kontinuierliche Weiterbildung |
Themenspezifische Angaben | ||
404-1 UNGC Principle no. 6 | Durchschnittliche Stundenzahl der Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten | Kontinuierliche Weiterbildung |
404-2 | Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | Kontinuierliche Weiterbildung |
404-3 UNGC Principle no. 6 | Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten | Kontinuierliche Weiterbildung |
405 Diversität und Chancengleichheit
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Führungskultur |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Führungskultur |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Führungskultur |
Themenspezifische Angaben | ||
405-1 UNGC Principle no. 6 | Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | Gleichberechtigung |
406 Diskriminierungsfreiheit
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Menschenrechte |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Ethik und Integrität |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Menschenrechte |
Themenspezifische Angaben | ||
406-1 UNGC Principle no. 6 | Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Maßnahmen | Vor Diskriminierung schützen |
407 Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Work-Life-Balance |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Work-Life-Balance |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Work-Life-Balance |
Themenspezifische Angaben | ||
407-1 UNGC Principle no. 3 | Betriebsstätten und Lieferanten, bei denen das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen bedroht sein könnten | Menschenrechte |
408 Kinderarbeit
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Keine Kinderarbeit |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Keine Kinderarbeit |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Keine Kinderarbeit |
Themenspezifische Angaben | ||
408-1 UNGC Principle no. 5 | Betriebsstätten und Lieferanten mit erheblichen Risiko für Vorfälle von Kinderarbeit | Keine Kinderarbeit |
409 Zwangs- oder Pflichtarbeit
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Menschenrechte |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Ethik und Integrität |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Ethik und Integrität |
Themenspezifische Angaben | ||
409-1 UNGC Principle no. 4 | Betriebsstätten und Lieferanten mit erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangs- oder Pflichtarbeit | Ethik und Integrität |
414 Soziale Bewertung der Lieferanten
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Lieferantenmanagement |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Lieferantenmanagement |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Lieferantenmanagement |
Themenspezifische Angaben | ||
414-1 UNGC Principle no. 2 | Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien bewertet wurden | Lieferantenmanagement |
416 Kundengesundheit und Kundensicherheit
103 | Managementansatz | |
103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Produktsicherheit |
Verantwortung übernehmen | ||
103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Produktsicherheit |
103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Produktsicherheit |
Themenspezifische Angaben | ||
416-1 | Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit | Keine Risiken |
419 Sozioökonomische Compliance
Themenspezifische Angaben | ||
419-1 | Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich |